現在、看護・介護の分野では多くの人材が求められています。
しかし実際に働き始めても様々な理由で長く続かないという方は少なくありません。また、働き方の多様性が求められるで自分の希望に沿った職場がなかなか見つからないという方もいらっしゃいます。求人企業の皆様にとっても、いい人材と出会うことが出来ても長く続かないというのはリスクが高いものです。
当社では、求人企業様とご登録者様双方のご要望を丁寧なコミュニケーションのなかでしっかりと理解した上でマッチングを行います。
高いコミュニケーションを維持するため、群馬・両毛エリア中心という、地域密着を大切にしています。ご登録いただいている皆様と共に、より近い目線で最適な雇用関係を生み出し、看護・介護の分野に貢献していきたいと考えております。
末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
両毛アットメディカル 代表取締役 高橋洋正
会社名 | 株式会社 両毛アットメディカル |
---|---|
所在地 | 群馬県桐生市錦町2-10-29 |
電話 | 0277-47-6631 |
FAX | 0277-47-6641 |
代表取締役 | 高橋 洋正 |
届出等 | 厚生労働大臣許可 有料職業紹介事業:10-ユ-300270 一般労働者派遣事業:派 10-300395 |
派遣労働者数(2022年10月1日付) | 48名 |
派遣先事業所数(実績) | 26件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間あたり)の額)・・・① | 15,205円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間あたり)の額)・・・② | 10,115円 |
マージン率(①-②)÷① | 33% |
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定 | 派遣先に従事する従業員に適応 (令和3年4月1日~令和4年3月31日まで有効) |
教育訓練種別 | 対象者 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|
入職時基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無 |
■ 鉄道
■ バス
■ 高速道路利用